Dia 10 de novembro de 2011 - quinta feira | |||||
Prova - Velocidade Olímpica Masculino - 1ª Divisão | |||||
1º | Fernando Ruiz Fermino | Santos | 47.353 | ||
Flávio Vagner Cipriano | |||||
Wanderlei Gonçalves da Silva | |||||
2º | Hector Fabian A Figueira | Pindamonhangaba | 47.531 | ||
Carlos Renato Bueno | |||||
Salomão Ferreira | |||||
3º | Francisco Ramon Chamorro | São José dos Campos | 47.954 | ||
Vanderlei G da Silva | |||||
Robson Ribeiro Dias | |||||
4º | Eliton Reiner Stocco | Americana | 48.677 | ||
Estevan Ciamione Mancini | |||||
Leandro Larmelina | |||||
5º | Fábio Bernal Rosseto | São Bernardo do Campo | 49.423 | ||
Anderson Aparecido da Silva | |||||
Diego Martins | |||||
6º | Marcos Vinicius C Alcantara | Ribeirão Preto | 50.191 | ||
Jerre Adriano Sousa | |||||
Carlos Roberto M França | |||||
7º | Osvaldo Soares Junior | São José do Rio Preto | 51.661 | ||
Ivan Carlos de Souza | |||||
Fabiano E Franciscato | |||||
8º | André de Souza Almeida | Suzano | 51.714 | ||
Gabriel Mucio Sano | |||||
Classificação Parcial - 1ª Divisão | |||||
1º | Santos | 9 pts | |||
2º | Pindamonhangaba | 7 pts | |||
3º | São José dos Campos | 6 pts | |||
4º | Americana | 5 pts | |||
5º | São Bernardo do Campo | 4 pts | |||
6º | Ribeirão Preto | 3 pts | |||
7º | São José do Rio Preto | 2 pts | |||
8º | Suzano | 1 pt |
Resultado de Ciclismo | |||||
Dia 10 de novembro de 2011 - quinta feira | |||||
Prova - Velocidade Olímpica Masculino - 1ª Divisão | |||||
1º | Fernando Ruiz Fermino | Santos | 47.353 | ||
Flávio Vagner Cipriano | |||||
Wanderlei Gonçalves da Silva | |||||
2º | Hector Fabian A Figueira | Pindamonhangaba | 47.531 | ||
Carlos Renato Bueno | |||||
Salomão Ferreira | |||||
3º | Francisco Ramon Chamorro | São José dos Campos | 47.954 | ||
Vanderlei G da Silva | |||||
Robson Ribeiro Dias | |||||
4º | Eliton Reiner Stocco | Americana | 48.677 | ||
Estevan Ciamione Mancini | |||||
Leandro Larmelina | |||||
5º | Fábio Bernal Rosseto | São Bernardo do Campo | 49.423 | ||
Anderson Aparecido da Silva | |||||
Diego Martins | |||||
6º | Marcos Vinicius C Alcantara | Ribeirão Preto | 50.191 | ||
Jerre Adriano Sousa | |||||
Carlos Roberto M França | |||||
7º | Osvaldo Soares Junior | São José do Rio Preto | 51.661 | ||
Ivan Carlos de Souza | |||||
Fabiano E Franciscato | |||||
8º | André de Souza Almeida | Suzano | 51.714 | ||
Gabriel Mucio Sano | |||||
Classificação Parcial - 1ª Divisão | |||||
1º | Santos | 9 pts | |||
2º | Pindamonhangaba | 7 pts | |||
3º | São José dos Campos | 6 pts | |||
4º | Americana | 5 pts | |||
5º | São Bernardo do Campo | 4 pts | |||
6º | Ribeirão Preto | 3 pts | |||
7º | São José do Rio Preto | 2 pts | |||
8º | Suzano | 1 pt | |||
Nenhum comentário:
Postar um comentário