Dia 11 de novembro de 2011 - sexta feira | ||
Prova - Velocidade Individual Feminino - 1ª Divisão | ||
1º | Sumaia Ali dos Santos | São José Campos |
2º | Maira Handi Moraes | Santos |
3º | Luciene Ferreira Silva | Pindamonhangaba |
4º | Camila Coelho Ferreira | Santos |
5º | Clemilda Fernandes Silva | São José Campos |
6º | Gimena Cometi Stocco | Americana |
7º | Andrea Passos Marques | Piracicaba |
8º | Thabata Jéssica Sartoreli | São Bernardo Campo |
Classificação Parcial | ||
1º | São José dos Campos | 13 pts |
2º | Santos | 12 pts |
3º | Pindamonhangaba | 6 pts |
4º | Americana | 3 pts |
5º | Piracicaba | 2 pts |
6º | São Bernardo Campo | 1 pt |
7º | Suzano, Santo André, Ribeirão Preto | 0.5 pt |
Prova - Velocidade Individual Masculino - 1ª Divisão | ||
1º | Salomão Ferreira | Pindamonhangaba |
2º | Flavio Vagner Cipriano | Santos |
3º | Robson Batista Vieira | São José dos Campos |
4º | Vanderlei G da Silva | São José dos Campos |
5º | Marcos Vinícius C Alcantara | Ribeirão Preto |
6º | Anderson A B da Silva | São Bernardo Campo |
7º | Jerre Adriano Sousa | Ribeirão Preto |
8º | Fernando Ruiz Fermino | Santos |
fonte: http://www.jogosabertos2011.com.br/resultados/resultados-extraoficiais
Nenhum comentário:
Postar um comentário