Entre férias e feriados, países europeus disparam na frente. Brasil está na 6ª posição em férias mais longas e na 8ª em número de feriados
Por Elisa Campos
Praia de Ipanema, no Rio: um bom lugar para curtir um feriado
O Brasil fica atrás do líder Reino Unido e de uma série de países europeus (veja tabela abaixo). Na América Latina, o país perde para a Bolívia e a Venezuela, mas fica à frente de Peru, Argentina e México.
Os cidadãos mais azarados em termos de férias são os americanos. Lá não existe uma obrigação legal que determine quantos dias de folga os funcionários têm direito por ano. A praxe, de acordo com a Mercer, são 15 dias por ano.
Para fazer a soma de quem são os cidadãos mais sortudos e os mais azarados, a consultoria também levou em consideração o número de feriados em cada país. O Brasil neste quesito fica em 8°, com 11 feriados nacionais. O campeão é a Colômbia e seus 18 dias de folgas oficiais.
No ranking do total de dias de folga (férias + feriados), o Brasil fica no 6° lugar ao lado de países como Colômbia e Hungria.
| As férias mais longas | ||||
|---|---|---|---|---|
| País | Dias úteis de férias | |||
| Reino Unido | 28 | |||
| Polônia | 26 | |||
| Áustria, Bolívia, Dinamarca, Finlândia, França, Grécia, Luxemburgo, Suécia | 25 | |||
| Malta, Venezuela | 24 | |||
| Hungria | 23 | |||
| Brasil | 22 | |||
Fonte: Mercer | ||||
| O maior número de feriados | ||||
|---|---|---|---|---|
| País | Dias | |||
| Colômbia | 18 | |||
| Líbano, Índia, Tailândia | 16 | |||
| Chipre, Japão, Eslováquia, Coreia do Sul, Filipinas | 15 | |||
| Malta, Espanha, Marrocos, Chile, Indonésia | 14 | |||
| Áustria, Portugal, Croácia, Lituânia, Eslovênia, Taiwan | 13 | |||
| Turquia | 13,5 | |||
| Bolívia, Grécia, Venezuela, Peru, Argentina, República Tcheca, Letônia, Rússia, África do Sul, Hong Kong | 12 | |||
| Polônia, França, Suécia, Brasil, Itália, Nova Zelândia, Paquistão, Cingapura, China | 11 | |||
| Ranking geral (férias + feriados) | ||||
|---|---|---|---|---|
| País | Dias de folga | |||
| Áustria, Malta, | 38 | |||
| Polônia, Bolívia e Grécia | 37 | |||
| Reino Unido, França, Suécia, Venezuela, Espanha | 36 | |||
| Finlândia, Luxemburgo, Portugal, Chipre, Japão, Eslováquia, | 35 | |||
| Dinamarca, Peru, Coreia do Sul, | 34 | |||
| Brasil, Hungria, Croácia, Lituânia, Eslovênia, Colômbia | 33 | |||
Nenhum comentário:
Postar um comentário